Laser Radial Kvinder:

LAD's nationale rangliste 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3                                           I alt
 Alberte Holm Lindberg  11  25  11    47
 Maiken Foght Schütt  16 33 6   55
 Anne-Marie Rindom 20 31 16   67
 Sarah Gunni 19 34 25   78
 Cathrine Hall 34 56 18   108
 Louise Christensen 69 124 34   227
 Annette Lundø 144 140 19   303

LAD's internationale udtagelsesserie 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3 Udenlandsk stævne   I alt
 Alberte Holm Lindberg  11  25  11 16,0  63,0
 Maiken Foght Schütt  16 33 6 19,2 74,2
 Sarah Gunni 19 34 25 25,6 103,6
 Anne-Marie Rindom 20 31 16 63,6 130,6
 Cathrine Hall 34 56 18 46,4 154,4
 Louise Christensen 69 124 34 64,4 291,4
 Annette Lundø 144 140 19 94,0 397,0


Laser Standard Mænd:

LAD's nationale rangliste 2010:

Sejler DK. rang 1 Dk. rang 2 Dk. rang 3                                       I alt
Thorbjørn Schierup  8 9 10   27,0
Mads Bendix  15 7 10   32,0
Magnus Kældsø  19 19 12   50,0
Michael Hansen  23 31 18   72,0
Stig Steinfurth  70 34 18   122,0
André Højen Christiansen 70 64 30   164,0
Phillip Friis  70 64 32   166,0

 
LAD's internationale udtagelsesserie 2010:

Sejler DK. rang 1 Dk. rang 2 Dk. rang 3 Udenlandsk stævne I alt
Thorbjørn Schierup  8 9 10 42,9 69,9
Mads Bendix  15 7 10 48,6 80,6
Magnus Kældsø  19 19 12 57,3 107,3
Michael Hansen  23 31 18 81,9 153,9
Stig Steinfurth  70 34 18 122,7 244,7
André Højen Christiansen 70 64 30 270,9 434,9
Phillip Friis  70 64 32 270,9 436,9

 

Laser Radial Mænd:

LAD's nationale rangliste 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3                                           I alt
 André Højen Christiansen 45 59 45   149
 Frederik Harboe 80 106 41   227
 Stig Steinfurth 15 228 45   288
 Victor Thurø 36 228 45   309
 Christian Guldberg Rost 144 228 45   417
 Mikkel Korsby 144 228 45   417

LAD's internationale udtagelsesserie 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3  Udenlandsk stævne   I alt
 André Højen Christiansen 45 59 45 24,4  173,4
 Frederik Harboe 80 106 41 44,8  271,8
 Stig Steinfurth 15 228 45 60,0  348,0
 Victor Thurø 36 228 45 60,0  369,0
 Christian Guldberg Rost 144 228 45 32,8  449,8
 Mikkel Korsby 144 228 45 33,6  450,6


Laser 4.7:

LAD's nationale rangliste 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3                                           I alt
 Christian Guldberg Rost 0 12 7   19
 Celine Carlsen 0 13 7   20
 Mikkel Korsby 0 23 15   38
 Martin Aamann Jessen 0 26 17   43
 Kristine Verner 0 49 24   73

LAD's internationale udtagelsesserie 2010:

 Sejler  Dk. rang 1  Dk. rang 2  Dk. rang 3                                           I alt
 Christian Guldberg Rost 0 12 7   19
 Celine Carlsen 0 13 7   20
 Mikkel Korsby 0 23 15   38
 Martin Aamann Jessen 0 26 17   43
 Kristine Verner 0 49 24   73

 

Rangliste 2023

Planlagte rangliste stævner:

Rang 1 
29-30. april - Spring Regatta - ILCADK Rangliste 
Kaløvig Bådelaug

Rang 2 
12-13. maj - ILCADK Rangliste
Nivå Bådelaug

Rang 3/4
23-24. september - DS Grand Prix Harboe Cup - ILCADK Rangliste
Skælskør Sejlklub

Rang 3/4
TBD

Lån af ILCA jolle fra ILCA Denmark

Hvis din sejlklub gerne vil i gang med at skabe et miljø for ILCA sejlere, så har ILCA Denmark to gange to joller, som vi stiller gratis tilrådighed.
Læs mere her

 

Tilskud til træningslejr

Hvis din sejlklub skal arrangere en træningslejr for ILCA sejlere, og der tages specielt hensyn til nye eller nyere sejlere i klassen, så er der god sandsynlighed for at ILCA Denmark vil yde et tilskud til lejren.

Læs mere her

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler